Kymco KRV 200
€4.890,00
Kymco KRV 200
Prezzo di listino Franco Concessionario €. 4.890,00
Prezzo promozionale €. 4.290,00
Spese di Immatricolazione e messa su strada €. 300,00
Fino al 31/01/2025 Casco Jet incluso nel prezzo!
Potenza 12,5 kW (17 CV) a 8.000 giri/min, Abs, tecnologia keyless, strumentazione digitale LCD completa di conta km tot/parziale – tachimetro in km/h- contagiri – orologio digitale – indicatore livello carburante – indicatore voltaggio batteria – indicatore liquido refrigerante.
Prezzo di listino KRV 200 4890,00 + immatricolazione e messa su strada. Fino al 31/01/2025 potete acquistarlo con €. 600,00 di sconto o SUPERVALUTAZIONE DELL’USATO.
Scarica la scheda tecnica Kymco KRV-200
| MOTORE CICLO | monocilindrico 4 tempi | DISPOSIZIONE CILINDRO | orizzontale |
|---|---|---|---|
| MARCA TIPO MOTORE | KYMCO SA35 | RAFFREDDAMENTO | Liquido |
| ALESAGGIO X CORSA | 62 x 58 mm | CILINDRATA | 175 cc |
| RAPP. COMPRESSIONE | 11,2:1 | POTENZA MAX | 12,5 kW (17 CV) a 8.000 giri/min |
| COPPIA MAX | 15,6 Nm a 6250 giri/min | ACCENSIONE | elettronica |
| BATTERIA | n.d. | CANDELA | NGK CPR7EA-9 |
| EMISSIONI | EURO 5 (CO2 70 g/km)* | ALIMENTAZIONE | iniezione elettronica |
| DISTRIBUZIONE | monoalbero a camme in testa – 4 valvole | LUBRIFICAZIONE | forzata |
| STARTER | automatico | CARBURANTE | benzina verde (E5 compatibile) |
| CONSUMO | 33 km/l* | SERBATOIO CARBURANTE | 7,4 litri |
| TAPPO CARBURANTE | Retroscudo, apribile dal blocchetto multifunzione | SERBATOIO OLIO | n.d. |
| FRIZIONE | centrifuga automatica a secco | CAMBIO | variatore continuo di velocità |
| TRASMISSIONE | cinghia dentata | VELOCITA MAX | 107 km/h |
| TELAIO | tubi di acciaio e piastre stampate | CARROZZERIA | carenatura integrale |
| SOSPENSIONE ANT | forcella telescopica idraulica Ø 33 mm | ESCURSIONE ANT | 90 mm |
| SOSPENSIONE POST | monobraccio oscillante – doppio ammortizzatore idraulico regolabile | ESCURSIONE POST | 42 mm |
| FRENI | ant. disco Ø 270 mm – post. disco Ø 234 mm sistema ABS a doppio canale | CERCHI | ant. J13xMT3.0 – post. J13XMT3.5lega leggera 5 razze |
| PNEUMATICI | ant. 110/70-13 M/C post. 130/70-13 M/C | PRESSIONE | ant. 1,75 bar – post. 2,25 bar |
| DIMENSIONE | 1.960 x 755 x 1115 mm | INTERASSE A CARICO | 1.400 mm |
| ALTEZZA SELLA | n.d. | MASSA IN ODM | 143 kg |
| SELLA | 2 piani | POSTI OMOLOGATI | 2 |
| VANO SOTTOSELLA | 1 casco integrale con apertura da blocchetto multifunzione | VANO PORTA OGGETTI ANT | vano portaoggetti destro |
| PORTAPACCHI | posteriore | MANIGLIONE | integrato nell portapacchi |
| DOTAZIONI | gancio portaborse, TCS, presa USB | STRUMENTAZIONE | Digitale LCD: conta km tot/parziale – tachimetro in km/h- contagiri – orologio digitale – indicatore livello carburante – indicatore voltaggio batteria – indicatore liquido refrigerante |
| CAVALLETTO | doppio, centrale e laterale | FARO ANTERIORE | FULL LED |
| RETROVISORE | doppio |
| Brand | |
|---|---|
| Colore | |
| Impiego | |
| Anno | 2025 |
| Garanzia | 5 Anni Kymco sul motore, 2 anni sul resto |
| Cilindrata | 175 |
| Anno | 2025 |
| Garanzia | 5 anni kymco |
| Propulsion | |
| Moto collegate |
Monocilindrico 4 Tempi
A liquido
12,5 Kw (17 CV) a 8000 giri/min
elettronica
Euro 5 (CO 2 70 gr/km)
Benzina verde
33 Km/lt
7,4 litri
Variatore continuo di velocità
107 Km\h
forcella telescopica idraulica Ø 33 mm
monobraccio oscillante - doppio ammortizzatore idraulico regolabile
ant. 110/70-13 M/C post. 130/70-13 M/C
ant. 110/70-13 M/C post. 130/70-13 M/C
143 kg



