In offerta!
KTM 350 EXC 2022
€9.900,00
1 disponibili
KTM 350 EXC 2022
INFORMAZIONI GENERALI
Marca | KTM |
---|---|
Modello | EXC 350 |
Allestimento | EXC 350 F (2022) |
Categoria | Enduro |
Inizio produzione | 2021 |
Fine produzione | 2022 |
Prezzo da | 11.100 € – franco concessionario |
Garanzia | n.d. |
Optional | n.d. |
MISURE
Lunghezza | n.d. |
---|---|
Larghezza | n.d. |
Altezza | n.d. |
Altezza minima da terra | 355 mm |
Altezza sella da terra MIN | 960 mm |
Altezza sella da terra MAX | n.d. |
Interasse | 1.482 mm |
Peso a secco | 103,8 Kg |
Peso in ordine di marcia | n.d. |
MOTORE
Cilindrata | 349,7 cc |
---|---|
Tipo motore | termico |
Tempi | 4 |
Cilindri | 1 |
Configurazione cilindri | n.d. |
Disposizione cilindri | n.d. |
Inclinazione cilindri | – |
Inclinazione cilindri a V | n.d. |
Raffreddamento | a liquido |
Avviamento | elettrico |
Alimentazione | iniezione |
Alesaggio | 88 mm |
Corsa | 57,5 mm |
Frizione | multidisco |
Numero valvole | 4 |
Distribuzione | bialbero |
Ride by Wire | No |
Controllo trazione | No |
Mappe motore | n.d. |
Potenza | n.d. |
Coppia | n.d. |
Emissioni | Euro 5 |
Depotenziata | No |
Tipologia cambio | meccanico |
Numero marce | 6 |
Presenza retromarcia | No |
Consumo medio VMTC | n.d. |
Capacità serbatoio carburante | 9,2 lt |
Capacità riserva carburante | n.d. |
Trasmissione finale | catena |
Brand | |
---|---|
Colore | |
Impiego | |
Anno | 2022 |
Normativa | Euro 5 |
Cilindrata | 350 |
Anno | 2022 |
Garanzia | 1 mese |
Propulsion | |
Moto collegate |
Monocilindrico 4 tempi
a liquido
nd
elettronica
euro 5
Benzina verde
nd
9,2 litri
6 marce
nd
WP-USD Xplor Ø 48 mm
Ammortizzatore WP Xplor PDS
Pneumatico anteriore 80/100-21'' - - - Pneumatico posteriore 140/80-18''
Pneumatico anteriore 80/100-21'' - - - Pneumatico posteriore 140/80-18''
103,8